Спираль Такарадай: различия между версиями
Материал из Много троп
X0doc (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{Путь |title=От станции Николайчук до спирали Такарадай |difficulties=средний; немного сложнее лёгкого |place=Сахалинская область;Сахалинская область |spacetype=тропа; мосты; тоннели; дорога грунтовая; ручей |pathtype=тропинка; иное |length=4 |height=200м |quality=удовлетворительное |mob...» |
Mnogotrop (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
|water=ручьи | |water=ручьи | ||
}} | }} | ||
Пеший маршрут от станции 69 км/ въезда в урочище Николайчук (ныне СНТ) можно пройти утром до начала движения поездов, если приехать на машине (до шлагбаума на въезде в СНТ), пройти по дороге в хорошую погоду и потом выйти на насыпь или полностью идти по шпалам. Либо можно приехать на поезде до станции [[Чёртов мост (станция)]]. Вернуться в Холмск или до станции 69 км можно на поезде, который прибывает 3 раза в день. | Пеший маршрут от станции 69 км/ въезда в урочище Николайчук (ныне СНТ) можно пройти утром до начала движения поездов, если приехать на машине (до шлагбаума на въезде в СНТ), пройти по дороге в хорошую погоду и потом выйти на насыпь или полностью идти по шпалам. Либо можно приехать на поезде до станции [[Чёртов мост (станция)]]. Вернуться в Холмск или до станции 69 км можно на поезде, который прибывает 3 раза в день.<mapframe latitude="46.995124" longitude="142.102318" zoom="14" width="800" height="500"> | ||
{ | |||
"type": "FeatureCollection", | |||
"features": [ | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": {}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "LineString", | |||
"coordinates": [ | |||
[ 142.08821, 47.001708 ], | |||
[ 142.087981, 47.000342 ], | |||
[ 142.089754, 46.997493 ], | |||
[ 142.09147, 46.995971 ], | |||
[ 142.0933, 46.996088 ], | |||
[ 142.09656, 46.993707 ], | |||
[ 142.09759, 46.993511 ], | |||
[ 142.098562, 46.992379 ], | |||
[ 142.09975, 46.99207 ], | |||
[ 142.100215, 46.992197 ], | |||
[ 142.10334, 46.991841 ], | |||
[ 142.105012, 46.990557 ], | |||
[ 142.105737, 46.989621 ], | |||
[ 142.107618, 46.988455 ], | |||
[ 142.109785, 46.986483 ], | |||
[ 142.111695, 46.98603 ], | |||
[ 142.113075, 46.986308 ], | |||
[ 142.115565, 46.987064 ], | |||
[ 142.119111, 46.986596 ], | |||
[ 142.120857, 46.98562 ], | |||
[ 142.121443, 46.984576 ], | |||
[ 142.120084, 46.98316 ], | |||
[ 142.118997, 46.982751 ], | |||
[ 142.116981, 46.982945 ], | |||
[ 142.11545, 46.984293 ], | |||
[ 142.11598, 46.986099 ], | |||
[ 142.117609, 46.987437 ] | |||
] | |||
} | |||
} | |||
] | |||
} | |||
</mapframe>На маршруте можно посмотреть тоннели и инженерные сооружения, сооружённые преимущественном корейскими рабочими при японском управлении островом (префектура Карафуто). При наличии времени маршрут можно удлинить до Ведьмина моста, а также приехать туда и обратно на поезде либо на время стоянки 7-10 минут, либо на полдня (до следующего прибывающего поезда). Такси до Чёртова моста вызвать не получится из-за шлагбаума на въезде в СНТ. | |||
<div style="display: none; position: relative; width: 100%; padding-bottom: 83%; height: 0; overflow: hidden;" class="hidden-iframe-container"> | |||
<div style="position: relative; width: 100%; padding-bottom: 83%; height: 0; overflow: hidden;"> | |||
<iframe src="https://wikimapia.org/#lat=46.994448&lon=142.105365&z=15&l=&ifr=1&m=w" style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" frameborder="0"></iframe> | <iframe src="https://wikimapia.org/#lat=46.994448&lon=142.105365&z=15&l=&ifr=1&m=w" style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" frameborder="0"></iframe> | ||
</div> | </div> | ||
Версия от 15:56, 17 сентября 2026
Где находится: Категория:Сахалинская область; Категория:Сахалинская область
| Название | От станции Николайчук до спирали Такарадай |
| Сложность | средний; немного сложнее лёгкого |
| Вид поверхности/пространства | тропа; мосты; тоннели; дорога грунтовая; ручей |
| Вид пути | тропинка; иное |
| Длина в одну сторону, км | 4 |
| Набор высоты, м | 200м |
| Состояние | удовлетворительное
|
| Наличие подвижной (мобильной) и иной связи | удовлетворительная |
| Источники воды | ручьи |
Пеший маршрут от станции 69 км/ въезда в урочище Николайчук (ныне СНТ) можно пройти утром до начала движения поездов, если приехать на машине (до шлагбаума на въезде в СНТ), пройти по дороге в хорошую погоду и потом выйти на насыпь или полностью идти по шпалам. Либо можно приехать на поезде до станции Чёртов мост (станция). Вернуться в Холмск или до станции 69 км можно на поезде, который прибывает 3 раза в день.
На маршруте можно посмотреть тоннели и инженерные сооружения, сооружённые преимущественном корейскими рабочими при японском управлении островом (префектура Карафуто). При наличии времени маршрут можно удлинить до Ведьмина моста, а также приехать туда и обратно на поезде либо на время стоянки 7-10 минут, либо на полдня (до следующего прибывающего поезда). Такси до Чёртова моста вызвать не получится из-за шлагбаума на въезде в СНТ.
Достопримечательности: спиральный тоннель, мост, японская железная дорога
Начало: Николайчук (местоположение 47.040,142.041)
Завершение: Чёртов мост (станция) (местоположение 47.067,142.025)
Время в пути: 2-3 ч
Как добраться: Поезд или автобус до района маршрута
Стоимость проезда на общественном транспорте: 300-600 ₽
Стоимость такси: 2000-4000 ₽
Лучший сезон: май-октябрь
