Уюновский водопад: различия между версиями
Материал из Много троп
X0doc (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{Путь |title=До Уюновского водопада и обратно |spacetype=тропа; грунт; лес; брод |pathtype=тропа |length=6.5 |height=353 }} Прогулка до Уюновского водопада {{#tag:mapframe| { "type": "Feature", "properties": { "stroke": "#0055ff", "stroke-width": 4, "title": "Уюновский водопад" }, "geometry": { "type": "LineString", "coord...» |
X0doc (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Путь | {{Путь | ||
|title=До Уюновского водопада | |title=До Уюновского водопада | ||
|difficulties=немного сложнее лёгкого | |||
|spacetype=тропа; грунт; лес; брод | |spacetype=тропа; грунт; лес; брод | ||
|pathtype=тропа | |pathtype=тропа | ||
|length=6.5 | |length=6.5 | ||
|height=353 | |height=353 | ||
|place=Южно-Сахалинск | |||
}} | }} | ||
{{ | '''Описание маршрута''' Этот маршрут, известный как «Уюновский водопад», является популярным направлением для походов выходного дня на Сахалине. Тропа уходит с городских окраин вглубь леса, плавно поднимаясь вверх по течению реки Уюн. Он представляет собой классический зимний маршрут для лыжников. В это время года водопад замерзает, превращаясь в живописный ледопад, а долина покрывается глубоким снегом. | ||
{{КартаПути | |||
|geojson= | |||
{ | { | ||
"type": "Feature", | "type": "Feature", | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"stroke": "# | "stroke": "#5555ff", | ||
"stroke-width": 4, | "stroke-width": 4, | ||
"title": "Уюновский водопад" | "title": "Уюновский водопад" | ||
| Строка 103: | Строка 108: | ||
} | } | ||
} | } | ||
| | |в=400 | ||
|назв=Тропа до Уюновского водопада (показан зимний вариант с 2 местами начала/завершения) | |||
| | |||
}} | }} | ||
'''Достопримечательности:''' | |||
* Долина реки Уюн и густой сахалинский лес. | |||
* Уюновский водопад (представляет собой многоступенчатый каскад, который особенно эффектно выглядит зимой в виде ледопада). | |||
'''Начало:''' | |||
* Тропа начинается на восточной окраине Южно-Сахалинска. | |||
* Местоположение начала: 46.986660, 142.757997. | |||
* Стартовая высота составляет около 92 метров над уровнем моря. | |||
'''Завершение:''' | |||
* Уюновский водопад. | |||
* Разворотная (и самая высокая) точка маршрута находится на высоте 427 метров над уровнем моря. | |||
'''Время в пути:''' | |||
* Летом пешая прогулка туда-обратно обычно занимает 2–3 часа. | |||
* Поход на лыжах может занять около 5 часов | |||
'''Как добраться:''' | |||
* Точка старта находится практически в городской черте Южно-Сахалинска. | |||
* Доехать можно на личном автомобиле или на городских автобусах, идущих в восточную часть города (к району улицы Украинской или ТЭЦ-1), откуда начинается грунтовая дорога и заход в лес. | |||
'''Стоимость проезда на общественном транспорте:''' | |||
* Поездка тарифицируется как обычный рейс внутри Южно-Сахалинска (около 30–35 рублей в одну сторону). | |||
'''Стоимость такси:''' | |||
* Так как ехать предстоит из центра города на его окраину, поездка на такси обойдется в среднем в 200–300 рублей. | |||
'''Лучший сезон:''' | |||
* Тропа доступна круглый год. | |||
* С мая по октябрь это легкий и приятный маршрут для пешего похода. | |||
* Снежной зимой это популярное направление для прогулок на снегоступах и беговых или лыжах. | |||
Текущая версия от 23:55, 23 сентября 2026
Где находится: Категория:Южно-Сахалинск
| Название | До Уюновского водопада |
| Сложность | немного сложнее лёгкого |
| Вид поверхности/пространства | тропа; грунт; лес; брод |
| Вид пути | тропа |
| Длина в одну сторону, км | 6.5 |
| Набор высоты, м | 353
|
Описание маршрута Этот маршрут, известный как «Уюновский водопад», является популярным направлением для походов выходного дня на Сахалине. Тропа уходит с городских окраин вглубь леса, плавно поднимаясь вверх по течению реки Уюн. Он представляет собой классический зимний маршрут для лыжников. В это время года водопад замерзает, превращаясь в живописный ледопад, а долина покрывается глубоким снегом.
Скачать маршрут в виде файла GPX
Достопримечательности:
- Долина реки Уюн и густой сахалинский лес.
- Уюновский водопад (представляет собой многоступенчатый каскад, который особенно эффектно выглядит зимой в виде ледопада).
Начало:
- Тропа начинается на восточной окраине Южно-Сахалинска.
- Местоположение начала: 46.986660, 142.757997.
- Стартовая высота составляет около 92 метров над уровнем моря.
Завершение:
- Уюновский водопад.
- Разворотная (и самая высокая) точка маршрута находится на высоте 427 метров над уровнем моря.
Время в пути:
- Летом пешая прогулка туда-обратно обычно занимает 2–3 часа.
- Поход на лыжах может занять около 5 часов
Как добраться:
- Точка старта находится практически в городской черте Южно-Сахалинска.
- Доехать можно на личном автомобиле или на городских автобусах, идущих в восточную часть города (к району улицы Украинской или ТЭЦ-1), откуда начинается грунтовая дорога и заход в лес.
Стоимость проезда на общественном транспорте:
- Поездка тарифицируется как обычный рейс внутри Южно-Сахалинска (около 30–35 рублей в одну сторону).
Стоимость такси:
- Так как ехать предстоит из центра города на его окраину, поездка на такси обойдется в среднем в 200–300 рублей.
Лучший сезон:
- Тропа доступна круглый год.
- С мая по октябрь это легкий и приятный маршрут для пешего похода.
- Снежной зимой это популярное направление для прогулок на снегоступах и беговых или лыжах.
