Долина реки Смородинки и Котовская дорога: различия между версиями
Материал из Много троп
Mnogotrop (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{Поход |title=Долина реки Смородинки и Котовская дорога |spacetype=тропа; дорога автомобильная; дорога грунтовая,лес; болото; ручей; река |tmeans=пешком; велосипед; бегом |duration=5-8 ч |length=25 |gear=рюкзак; карта; компас; гамаши; термос }} Маршрут для подготовленных путешест...» |
Mnogotrop (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Поход | {{Поход | ||
|title=Долина реки Смородинки и Котовская дорога | |title=Долина реки Смородинки и Котовская дорога | ||
|difficulties=немного сложнее лёгкого | |||
|spacetype=тропа; дорога автомобильная; дорога грунтовая,лес; болото; ручей; река | |spacetype=тропа; дорога автомобильная; дорога грунтовая,лес; болото; ручей; река | ||
|tmeans=пешком; велосипед; бегом | |tmeans=пешком; велосипед; бегом | ||
| Строка 10: | Строка 11: | ||
==Маршрут== | ==Маршрут== | ||
1. Старт: ж/д платформа «69 км» Из Санкт-Петербурга едем на электричке (на Приозерск или Кузнечное). От платформы пройдите через посёлок к шоссе. Далее — около километра по асфальтированной дороге, затем ещё примерно километр по пыльной лесной дороге до пересечения с лесной тропой. Именно здесь начинается территория заказника «Долина реки Смородинки». Двигайтесь по тропе вглубь леса — вы попадёте в живописную долину с холмами, еловыми лесами и местами заболоченными участками. Цель этого отрезка — познакомиться с природой заказника. | 1. Старт: ж/д платформа «69 км» Из Санкт-Петербурга едем на электричке (на Приозерск или Кузнечное). От платформы пройдите через посёлок к шоссе. Далее — около километра по асфальтированной дороге, затем ещё примерно километр по пыльной лесной дороге до пересечения с лесной тропой. Именно здесь начинается территория заказника «Долина реки Смородинки». Двигайтесь по тропе вглубь леса — вы попадёте в живописную долину с холмами, еловыми лесами и местами заболоченными участками. Цель этого отрезка — познакомиться с природой заказника. | ||
{{КартаПути | |||
|geojson={ | |||
"type": "FeatureCollection", | |||
"features": [ | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": {}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "LineString", | |||
"coordinates": [ | |||
[ 30.239437, 60.506653 ], | |||
[ 30.234667, 60.505032 ], | |||
[ 30.231853, 60.503598 ], | |||
[ 30.227799, 60.503927 ], | |||
[ 30.219642, 60.504961 ], | |||
[ 30.218736, 60.502706 ], | |||
[ 30.199594, 60.502025 ], | |||
[ 30.198012, 60.50218 ], | |||
[ 30.194374, 60.502581 ], | |||
[ 30.19188, 60.502745 ], | |||
[ 30.190516, 60.502874 ], | |||
[ 30.185375, 60.503805 ], | |||
[ 30.178468, 60.503125 ], | |||
[ 30.17579, 60.497677 ], | |||
[ 30.173654, 60.494766 ], | |||
[ 30.168719, 60.49308 ], | |||
[ 30.162835, 60.494046 ], | |||
[ 30.157285, 60.493028 ], | |||
[ 30.148157, 60.495665 ], | |||
[ 30.143766, 60.494418 ], | |||
[ 30.111927, 60.499309 ], | |||
[ 30.11198, 60.501356 ], | |||
[ 30.113746, 60.503666 ], | |||
[ 30.110315, 60.503969 ], | |||
[ 30.099879, 60.502002 ], | |||
[ 30.087489, 60.501359 ], | |||
[ 30.08319, 60.500255 ], | |||
[ 30.078087, 60.500318 ], | |||
[ 30.074471, 60.501151 ], | |||
[ 30.062016, 60.498027 ], | |||
[ 30.058488, 60.496245 ], | |||
[ 30.058397, 60.494913 ], | |||
[ 30.063143, 60.493701 ], | |||
[ 30.068517, 60.493751 ], | |||
[ 30.068172, 60.492221 ], | |||
[ 30.072723, 60.489485 ], | |||
[ 30.074787, 60.485805 ], | |||
[ 30.076818, 60.483754 ], | |||
[ 30.070347, 60.482948 ], | |||
[ 30.06584, 60.481406 ], | |||
[ 30.069245, 60.476998 ], | |||
[ 30.080494, 60.476063 ], | |||
[ 30.084786, 60.475822 ], | |||
[ 30.088835, 60.476256 ], | |||
[ 30.09486, 60.477873 ], | |||
[ 30.103207, 60.474679 ], | |||
[ 30.123512, 60.471274 ], | |||
[ 30.130339, 60.470231 ], | |||
[ 30.134535, 60.469676 ], | |||
[ 30.135217, 60.471601 ], | |||
[ 30.13721, 60.474404 ], | |||
[ 30.136567, 60.480622 ], | |||
[ 30.133533, 60.484234 ], | |||
[ 30.135493, 60.485622 ], | |||
[ 30.136217, 60.48856 ], | |||
[ 30.140427, 60.491486 ], | |||
[ 30.146489, 60.492498 ], | |||
[ 30.148573, 60.491223 ], | |||
[ 30.15006, 60.492535 ], | |||
[ 30.150766, 60.490394 ], | |||
[ 30.15254, 60.490232 ], | |||
[ 30.154662, 60.49082 ], | |||
[ 30.155544, 60.488578 ], | |||
[ 30.154328, 60.486788 ], | |||
[ 30.155325, 60.486053 ], | |||
[ 30.155098, 60.482965 ], | |||
[ 30.157938, 60.47202 ], | |||
[ 30.163227, 60.466189 ], | |||
[ 30.167891, 60.461523 ], | |||
[ 30.182848, 60.457198 ], | |||
[ 30.189109, 60.455786 ], | |||
[ 30.19474, 60.45529 ], | |||
[ 30.196571, 60.456215 ], | |||
[ 30.200847, 60.454789 ], | |||
[ 30.229649, 60.454995 ], | |||
[ 30.231285, 60.456489 ], | |||
[ 30.231183, 60.458173 ], | |||
[ 30.237646, 60.460853 ], | |||
[ 30.239911, 60.461244 ], | |||
[ 30.24116, 60.460821 ], | |||
[ 30.243538, 60.46099 ], | |||
[ 30.245066, 60.461463 ], | |||
[ 30.248856, 60.462877 ], | |||
[ 30.250661, 60.463095 ], | |||
[ 30.252469, 60.463836 ], | |||
[ 30.254684, 60.465108 ], | |||
[ 30.258187, 60.465264 ], | |||
[ 30.259946, 60.464597 ] | |||
] | |||
} | |||
} | |||
] | |||
} | |||
|шир=60.483615 | |||
|дол=30.171204 | |||
|ш=800 | |||
|в=600 | |||
|масшт=12 | |||
|назв=Вариант маршрута с посещением Котовской дороги | |||
}} | |||
2. Осмотр долины и привал Пройдите вдоль реки Смородинки. Обратите внимание на перепады высот: для такой небольшой речки характерен заметный уклон, русло местами извилистое. Сделайте привал у воды, чтобы отдохнуть и, если сезон позволяет, устроить небольшой перекус. В этой части маршрута можно встретить муравейники, а если повезёт — ягоды (черника, малина). | 2. Осмотр долины и привал Пройдите вдоль реки Смородинки. Обратите внимание на перепады высот: для такой небольшой речки характерен заметный уклон, русло местами извилистое. Сделайте привал у воды, чтобы отдохнуть и, если сезон позволяет, устроить небольшой перекус. В этой части маршрута можно встретить муравейники, а если повезёт — ягоды (черника, малина). | ||
3. Переход к Котовской дороге После привала продолжайте движение по тропе, которая выведет к Котовской дороге. Здесь начинается вторая часть маршрута. | 3. Переход к Котовской дороге После привала продолжайте движение по тропе, которая выведет к Котовской дороге. Здесь начинается вторая часть маршрута, обратите внимание, что Котовская дорога расположена на другом берегу реки Смородинка, свертесь с картой где хотите перейти. | ||
4. Осмотр укреплений времён ВОВ На Котовской дороге и рядом расположены объекты Карельского укрепрайона — системы оборонительных сооружений, которые создавались в годы Великой Отечественной войны. Ваша задача — найти и осмотреть сохранившиеся элементы: остатки блиндажей, орудийных площадок, траншей, возможно, ДОТ (долговременных огневых точек). Тропа к некоторым участкам может быть заросшей, поэтому советую заранее изучить карты (например, OSM) или спросить у местных — так вы не пропустите поворот. Советуем выделить на этот участок около часа-полутора, чтобы спокойно всё осмотреть. | 4. Осмотр укреплений времён ВОВ На Котовской дороге и рядом расположены объекты Карельского укрепрайона — системы оборонительных сооружений, которые создавались в годы Великой Отечественной войны. Ваша задача — найти и осмотреть сохранившиеся элементы: остатки блиндажей, орудийных площадок, траншей, возможно, ДОТ (долговременных огневых точек). Тропа к некоторым участкам может быть заросшей, поэтому советую заранее изучить карты (например, OSM) или спросить у местных — так вы не пропустите поворот. Советуем выделить на этот участок около часа-полутора, чтобы спокойно всё осмотреть. | ||
5. Возвращение: ж/д платформа «69 км» По Котовской дороге вернитесь к шоссе, затем по асфальтированной дороге до платформы «69 км». Там можно сесть на электричку обратно. Либо можно двигаться в сторону одной из следующих станций, а если оставили машину на «69 км», то вернуться к ней на электричке. | 5. Возвращение: ж/д платформа «69 км» или к станции Орехово. По Котовской дороге вернитесь к шоссе, затем по асфальтированной дороге до платформы «69 км». Там можно сесть на электричку обратно. Либо можно двигаться в сторону одной из следующих станций, а если оставили машину на «69 км», то вернуться к ней на электричке. | ||
==Практические советы== | ==Практические советы== | ||
| Строка 31: | Строка 143: | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
[https://saarem.livejournal.com/196511.html Маршрут "Долина реки Смородинки"] | [https://saarem.livejournal.com/196511.html Маршрут "Долина реки Смородинки"] | ||
[https://tripmir.com/routes/1145/dikiy_treyl_v_zakaznike_doliny_reki_smorodinka.html Dикий трейл в заказнике долины реки Смородинка] | [https://tripmir.com/routes/1145/dikiy_treyl_v_zakaznike_doliny_reki_smorodinka.html Dикий трейл в заказнике долины реки Смородинка] | ||
Текущая версия от 23:54, 22 сентября 2026
| Долина реки Смородинки и Котовская дорога | |
|---|---|
| Название | Долина реки Смородинки и Котовская дорога |
| Сложность | немного сложнее лёгкого |
| Место | |
| Вид поверхности/пространства: | тропа; дорога автомобильная; дорога грунтовая,лес; болото; ручей; река |
| Средства перемещения: | пешком; велосипед; бегом |
| Длительность | 5-8 ч |
| Что взять с собой: | рюкзак; карта; компас; гамаши; термос |
Маршрут для подготовленных путешестенников на 1 день, либо можно растянуть ан 2 дня. Идём по долине реки Смородинки с началом и окончанием на ж/д, а вторая половина будет проходить по Котовской дороге с осмотром укреплений времён ВОВ.
Маршрут
1. Старт: ж/д платформа «69 км» Из Санкт-Петербурга едем на электричке (на Приозерск или Кузнечное). От платформы пройдите через посёлок к шоссе. Далее — около километра по асфальтированной дороге, затем ещё примерно километр по пыльной лесной дороге до пересечения с лесной тропой. Именно здесь начинается территория заказника «Долина реки Смородинки». Двигайтесь по тропе вглубь леса — вы попадёте в живописную долину с холмами, еловыми лесами и местами заболоченными участками. Цель этого отрезка — познакомиться с природой заказника.
Скачать маршрут в виде файла GPX
2. Осмотр долины и привал Пройдите вдоль реки Смородинки. Обратите внимание на перепады высот: для такой небольшой речки характерен заметный уклон, русло местами извилистое. Сделайте привал у воды, чтобы отдохнуть и, если сезон позволяет, устроить небольшой перекус. В этой части маршрута можно встретить муравейники, а если повезёт — ягоды (черника, малина).
3. Переход к Котовской дороге После привала продолжайте движение по тропе, которая выведет к Котовской дороге. Здесь начинается вторая часть маршрута, обратите внимание, что Котовская дорога расположена на другом берегу реки Смородинка, свертесь с картой где хотите перейти.
4. Осмотр укреплений времён ВОВ На Котовской дороге и рядом расположены объекты Карельского укрепрайона — системы оборонительных сооружений, которые создавались в годы Великой Отечественной войны. Ваша задача — найти и осмотреть сохранившиеся элементы: остатки блиндажей, орудийных площадок, траншей, возможно, ДОТ (долговременных огневых точек). Тропа к некоторым участкам может быть заросшей, поэтому советую заранее изучить карты (например, OSM) или спросить у местных — так вы не пропустите поворот. Советуем выделить на этот участок около часа-полутора, чтобы спокойно всё осмотреть.
5. Возвращение: ж/д платформа «69 км» или к станции Орехово. По Котовской дороге вернитесь к шоссе, затем по асфальтированной дороге до платформы «69 км». Там можно сесть на электричку обратно. Либо можно двигаться в сторону одной из следующих станций, а если оставили машину на «69 км», то вернуться к ней на электричке.
Практические советы
Время. Весь маршрут (с учётом остановок) займёт примерно 4–5 часов, но если будете внимательно изучать объекты, закладывайте больше времени.
Одежда и обувь. Возьмите что-то тёплое — в лесу может быть прохладно, особенно после ходьбы по открытой местности. Также пригодятся непромокаемые ботинки, если после осмотра укреплений захочется подойти к реке.
Безопасность. На некоторых участках тропы могут быть корни, поваленные деревья или крутые спуски — на сложных отрезках лучше идти осторожно.
Связь. Перед выездом проверьте заряд телефона и возьмите запасной накопитель энергии.
Заброска. Если едете на машине, можно оставить её у платформы «69 км» и пройти остаток пути пешком — так вы избежите сложного участка с пересечением шоссе.
